
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 05:42 | 08:49 | 187 分鐘 |
2 | 01:22 | 03:53 | 151 分鐘 | |
3 | 2025-07-12 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
4 | 21:01 | 22:27 | 86 分鐘 | |
5 | 18:14 | 19:02 | 47 分鐘 | |
6 | 03:17 | 07:15 | 238 分鐘 | |
7 | 2025-07-11 | 20:02 | 20:48 | 46 分鐘 |
8 | 19:46 | 20:00 | 14 分鐘 | |
9 | 04:02 | 05:21 | 79 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
11 | 2025-07-10 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
12 | 2025-07-09 | 20:52 | 21:01 | 9 分鐘 |
13 | 19:51 | 20:24 | 32 分鐘 | |
14 | 06:31 | 08:17 | 106 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
16 | 2025-07-08 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
17 | 20:53 | 22:29 | 96 分鐘 | |
18 | 04:53 | 07:18 | 145 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
20 | 2025-07-07 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
21 | 20:20 | 22:28 | 127 分鐘 | |
22 | 2025-07-04 | 21:24 | 21:45 | 21 分鐘 |
23 | 2025-07-03 | 01:48 | 04:06 | 138 分鐘 |
24 | 2025-07-02 | 01:05 | 03:16 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10145.358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
