
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 12:16 | 13:40 | 84 分鐘 |
2 | 10:08 | 10:41 | 34 分鐘 | |
3 | 08:30 | 08:52 | 22 分鐘 | |
4 | 07:25 | 08:22 | 58 分鐘 | |
5 | 2025-07-12 | 10:14 | 11:17 | 63 分鐘 |
6 | 07:25 | 08:26 | 61 分鐘 | |
7 | 2025-07-11 | 09:20 | 09:53 | 33 分鐘 |
8 | 06:30 | 07:22 | 52 分鐘 | |
9 | 2025-07-10 | 20:43 | 21:24 | 41 分鐘 |
10 | 18:52 | 19:28 | 36 分鐘 | |
11 | 09:45 | 11:00 | 74 分鐘 | |
12 | 06:30 | 08:04 | 93 分鐘 | |
13 | 2025-07-09 | 09:49 | 11:12 | 83 分鐘 |
14 | 06:30 | 07:44 | 73 分鐘 | |
15 | 2025-07-08 | 09:18 | 11:00 | 102 分鐘 |
16 | 06:35 | 07:48 | 72 分鐘 | |
17 | 2025-07-07 | 11:04 | 11:21 | 17 分鐘 |
18 | 09:30 | 10:26 | 56 分鐘 | |
19 | 07:43 | 08:29 | 46 分鐘 | |
20 | 06:17 | 07:21 | 64 分鐘 | |
21 | 2025-07-06 | 10:32 | 11:37 | 65 分鐘 |
22 | 06:32 | 08:09 | 98 分鐘 | |
23 | 2025-07-05 | 07:40 | 08:19 | 38 分鐘 |
24 | 2025-07-04 | 09:31 | 09:58 | 27 分鐘 |
25 | 06:22 | 07:20 | 58 分鐘 | |
26 | 2025-07-03 | 07:48 | 08:21 | 32 分鐘 |
27 | 05:46 | 07:20 | 94 分鐘 | |
28 | 2025-07-02 | 07:53 | 09:50 | 117 分鐘 |
29 | 07:41 | 07:48 | 7 分鐘 | |
30 | 06:53 | 07:00 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10145.358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
