
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 12:13 | 12:22 | 9 分鐘 |
2 | 11:19 | 12:06 | 47 分鐘 | |
3 | 07:14 | 08:06 | 52 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
5 | 2025-07-12 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
6 | 21:56 | 22:52 | 56 分鐘 | |
7 | 14:30 | 14:30 | 0 分鐘 | |
8 | 09:49 | 10:16 | 27 分鐘 | |
9 | 08:11 | 08:29 | 18 分鐘 | |
10 | 07:50 | 08:03 | 12 分鐘 | |
11 | 2025-07-11 | 20:34 | 22:19 | 105 分鐘 |
12 | 20:29 | 20:30 | 1 分鐘 | |
13 | 09:50 | 11:51 | 121 分鐘 | |
14 | 09:11 | 09:17 | 6 分鐘 | |
15 | 07:29 | 08:11 | 42 分鐘 | |
16 | 2025-07-10 | 19:03 | 22:55 | 232 分鐘 |
17 | 13:48 | 15:00 | 71 分鐘 | |
18 | 10:23 | 11:38 | 75 分鐘 | |
19 | 10:19 | 10:21 | 3 分鐘 | |
20 | 09:38 | 09:51 | 14 分鐘 | |
21 | 2025-07-04 | 08:15 | 09:39 | 84 分鐘 |
22 | 05:23 | 06:01 | 38 分鐘 | |
23 | 00:01 | 01:38 | 97 分鐘 | |
24 | 2025-07-03 | 21:17 | 22:16 | 59 分鐘 |
25 | 14:53 | 15:04 | 11 分鐘 | |
26 | 10:12 | 12:15 | 123 分鐘 | |
27 | 09:27 | 10:08 | 41 分鐘 | |
28 | 07:33 | 09:24 | 111 分鐘 | |
29 | 06:14 | 06:28 | 14 分鐘 | |
30 | 02:52 | 04:05 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10145.358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
